预测 设置
设置
×
横幅开关

加拿大pc28开奖结果预测公司主营:幸运28开奖结果查询预测官方平台,为您提供最快最准的pc蛋蛋、幸运28、加拿大28、丹麦28、新加坡28、北京快乐8、北京赛车等的开奖结果、预测、走势图、历史开奖查询服务!这里有最新最权威PC蛋蛋幸运28结果,时时开奖,精准预测,更新速度快,随时查看PC28开奖结果。【功能亮点】幸运28是PC蛋蛋首创的竞猜游戏。开奖号码为三个(0-9)中随机产生的数字之和,总共有28种结果(0-27)。这28个号码,押中即可获得奖励。每天从早上9:05至23:55,每5分钟一期。虽然游戏本身规则很简单,但由于每期都有几万人一起投注,而且投注的号码和金蛋各不相同,所以每个号码会有不同赔率。丹麦28开奖结果来源于丹麦快乐彩开奖号码 。开奖号码为三个(0-9)中随机产生的数字之和,总共有28种结果(0-27)。这28个号码,押中即可获得奖励。全天24小时每5分钟一期不停开奖。

永久开奖网站:bb28kj.com
1211180
1211180
距离下期 02: 41: 23
6 2 4 1 10 5 3 7 9 8
期号 时间 开奖
1211180 12-12 04:04 6 2 4 1 10 5 3 7 9 8
1211179 12-12 03:59 7 6 4 5 3 10 2 8 9 1
1211178 12-12 03:54 7 1 10 5 3 2 6 9 4 8
1211177 12-12 03:49 9 4 2 3 6 7 8 10 1 5
1211176 12-12 03:44 1 3 7 5 10 8 4 9 2 6
1211175 12-12 03:39 4 7 1 6 8 10 9 5 2 3
1211174 12-12 03:34 8 7 9 6 2 3 5 4 10 1
1211173 12-12 03:29 10 3 6 9 8 7 5 4 2 1
1211172 12-12 03:24 6 3 1 2 7 10 8 4 5 9
1211171 12-12 03:19 3 1 10 4 6 2 7 8 9 5
1211170 12-12 03:14 5 1 10 7 3 4 9 6 2 8
1211169 12-12 03:09 9 4 1 10 6 2 8 3 5 7
1211168 12-12 03:04 7 1 9 6 4 3 5 2 8 10
1211167 12-12 02:59 3 10 6 4 9 8 5 2 7 1
1211166 12-12 02:54 1 5 6 8 3 2 9 4 10 7
1211165 12-12 02:49 2 6 7 5 3 4 8 1 10 9
1211164 12-12 02:44 2 1 8 4 6 7 3 10 9 5
1211163 12-12 02:39 4 9 1 10 5 8 7 6 3 2
1211162 12-12 02:34 7 10 9 2 4 3 8 5 6 1
1211161 12-12 02:29 7 9 6 8 3 5 10 4 1 2
1211160 12-12 02:24 3 6 9 1 2 5 8 7 4 10
1211159 12-12 02:19 10 5 7 8 9 2 1 3 4 6
1211158 12-12 02:14 4 2 8 3 9 1 6 5 7 10
1211157 12-12 02:09 10 2 3 9 4 1 6 8 7 5
1211156 12-12 02:04 9 10 7 4 5 6 2 3 8 1
1211155 12-12 01:59 10 1 3 9 8 4 2 5 6 7
1211154 12-12 01:54 7 9 4 6 5 10 3 2 1 8
1211153 12-12 01:49 9 10 5 1 6 2 3 8 4 7
1211152 12-12 01:44 4 7 1 9 8 6 10 2 5 3
1211151 12-12 01:39 1 10 6 9 2 7 4 5 3 8
1211150 12-12 01:34 10 3 8 5 2 7 1 6 4 9
1211149 12-12 01:29 7 1 8 4 3 5 10 9 2 6
1211148 12-12 01:24 6 4 2 1 3 9 8 5 10 7
1211147 12-12 01:19 3 1 7 10 2 8 5 4 6 9
1211146 12-12 01:14 4 8 9 2 7 5 6 3 10 1
1211145 12-12 01:09 5 1 4 6 3 8 2 10 9 7
1211144 12-12 01:04 3 2 5 10 9 4 6 1 7 8
1211143 12-12 00:59 7 2 8 6 9 3 1 4 10 5
1211142 12-12 00:54 5 7 6 4 9 8 3 10 2 1
1211141 12-12 00:49 1 6 4 10 5 9 8 7 3 2
1211140 12-12 00:44 8 9 10 2 3 7 5 4 1 6
1211139 12-12 00:39 6 9 8 4 10 2 3 7 1 5
1211138 12-12 00:34 5 7 10 6 9 1 2 4 8 3
1211137 12-12 00:29 2 10 5 8 9 3 1 4 7 6
1211136 12-12 00:24 4 9 6 8 5 7 1 10 2 3
1211135 12-12 00:19 2 10 9 1 5 6 3 7 8 4
1211134 12-12 00:14 5 4 8 10 2 1 3 9 6 7
1211133 12-12 00:09 10 7 9 8 1 4 2 5 3 6
1211132 12-12 00:04 8 5 1 4 9 2 3 10 6 7
1211131 12-11 23:59 8 1 10 5 7 9 3 6 2 4
1211130 12-11 23:54 1 5 3 8 4 9 10 6 7 2
1211129 12-11 23:49 7 8 1 2 4 9 6 5 10 3
1211128 12-11 23:44 9 5 1 6 8 7 3 2 4 10
1211127 12-11 23:39 1 9 5 8 10 2 7 3 6 4
1211126 12-11 23:34 7 5 10 2 3 1 4 9 6 8
1211125 12-11 23:29 5 3 10 4 2 8 9 7 6 1
1211124 12-11 23:24 9 2 8 3 7 4 6 1 5 10
1211123 12-11 23:19 6 4 10 7 1 3 2 5 8 9
1211122 12-11 23:14 9 1 7 2 4 8 5 6 10 3
1211121 12-11 23:09 4 5 10 8 2 7 6 9 3 1
1211120 12-11 23:04 3 4 1 6 9 5 10 8 7 2
1211119 12-11 22:59 4 5 7 9 10 6 1 2 8 3
1211118 12-11 22:54 10 6 7 4 8 1 2 3 5 9
1211117 12-11 22:49 7 6 9 1 2 3 10 8 5 4
1211116 12-11 22:44 2 10 1 8 9 5 3 7 4 6
1211115 12-11 22:39 5 4 6 9 10 8 7 2 3 1
1211114 12-11 22:34 2 9 4 7 10 8 5 1 3 6
1211113 12-11 22:29 1 7 8 2 10 6 3 4 5 9
1211112 12-11 22:24 5 3 9 10 4 7 8 1 6 2
1211111 12-11 22:19 6 9 5 10 2 7 4 1 8 3
1211110 12-11 22:14 4 6 3 10 1 5 7 8 9 2
1211109 12-11 22:09 4 3 1 2 5 7 8 10 9 6
1211108 12-11 22:04 4 9 7 8 6 10 3 1 5 2
1211107 12-11 21:59 8 2 1 3 4 6 9 7 5 10
1211106 12-11 21:54 4 2 5 8 1 3 10 6 9 7
1211105 12-11 21:49 8 4 5 7 9 2 6 10 3 1
1211104 12-11 21:44 9 1 4 3 2 10 5 7 8 6
1211103 12-11 21:39 1 7 3 10 2 6 4 8 9 5
1211102 12-11 21:34 6 10 9 4 5 3 8 1 7 2
1211101 12-11 21:29 2 1 5 9 3 7 8 6 4 10
1211100 12-11 21:24 5 6 10 9 7 2 3 4 8 1
1211099 12-11 21:19 7 2 6 10 8 3 9 5 1 4
1211098 12-11 21:14 1 5 7 3 2 9 4 10 6 8
1211097 12-11 21:09 8 3 6 9 1 4 10 7 5 2
1211096 12-11 21:04 1 3 5 8 7 4 10 9 2 6
1211095 12-11 20:59 8 3 6 7 1 5 4 10 2 9
1211094 12-11 20:54 8 6 2 10 4 3 1 5 7 9
1211093 12-11 20:49 3 2 8 4 7 6 10 1 9 5
1211092 12-11 20:44 10 7 4 9 6 1 8 2 5 3
1211091 12-11 20:39 2 4 8 7 6 9 3 5 1 10
1211090 12-11 20:34 5 9 2 3 6 7 10 8 4 1
1211089 12-11 20:29 8 9 1 4 7 3 2 10 6 5
1211088 12-11 20:24 3 8 7 9 4 6 5 1 10 2
1211087 12-11 20:19 10 1 2 8 3 9 7 6 5 4
1211086 12-11 20:14 5 2 1 6 9 10 3 7 8 4
1211085 12-11 20:09 1 10 5 3 9 4 7 6 2 8
1211084 12-11 20:04 8 3 4 10 1 5 2 6 9 7
1211083 12-11 19:59 2 1 8 7 9 6 10 5 4 3
1211082 12-11 19:54 1 3 7 10 9 8 5 2 6 4
1211081 12-11 19:49 8 7 4 6 1 5 9 10 3 2
结果 走势 预测