走势图,群,平台 设置
设置
×
横幅开关

加拿大pc28开奖结果预测公司主营:幸运28开奖结果查询预测官方平台,为您提供最快最准的pc蛋蛋、幸运28、加拿大28、丹麦28、新加坡28、北京快乐8、北京赛车等的开奖结果、预测、走势图、历史开奖查询服务!这里有最新最权威PC蛋蛋幸运28结果,时时开奖,精准预测,更新速度快,随时查看PC28开奖结果。【功能亮点】幸运28是PC蛋蛋首创的竞猜游戏。开奖号码为三个(0-9)中随机产生的数字之和,总共有28种结果(0-27)。这28个号码,押中即可获得奖励。每天从早上9:05至23:55,每5分钟一期。虽然游戏本身规则很简单,但由于每期都有几万人一起投注,而且投注的号码和金蛋各不相同,所以每个号码会有不同赔率。丹麦28开奖结果来源于丹麦快乐彩开奖号码 。开奖号码为三个(0-9)中随机产生的数字之和,总共有28种结果(0-27)。这28个号码,押中即可获得奖励。全天24小时每5分钟一期不停开奖。

永久开奖网站:bb28kj.com
1012178
1012178
距离下期 00: 41
9 4 7 1 10 5 2 3 6 8
期号 时间 开奖
1012178 10-13 03:54 9 4 7 1 10 5 2 3 6 8
1012177 10-13 03:49 9 3 6 7 2 8 10 4 5 1
1012176 10-13 03:44 10 1 9 4 2 7 3 8 6 5
1012175 10-13 03:39 4 7 8 1 5 9 6 10 3 2
1012174 10-13 03:34 3 1 9 8 2 6 7 5 10 4
1012173 10-13 03:29 3 5 2 9 7 10 1 4 8 6
1012172 10-13 03:24 5 9 8 10 2 4 6 1 7 3
1012171 10-13 03:19 8 1 6 3 5 2 10 9 4 7
1012170 10-13 03:14 9 5 10 8 7 2 4 6 1 3
1012169 10-13 03:09 2 8 7 5 3 10 1 4 6 9
1012168 10-13 03:04 10 8 5 1 6 7 3 9 2 4
1012167 10-13 02:59 4 1 3 7 5 2 6 10 8 9
1012166 10-13 02:54 9 6 7 1 10 4 8 2 5 3
1012165 10-13 02:49 6 2 8 1 3 10 9 5 4 7
1012164 10-13 02:44 10 3 8 9 7 4 1 6 2 5
1012163 10-13 02:39 2 5 9 4 1 3 6 10 7 8
1012162 10-13 02:34 2 5 9 4 8 3 7 10 6 1
1012161 10-13 02:29 2 9 1 10 8 6 4 3 5 7
1012160 10-13 02:24 4 5 3 6 2 7 8 9 1 10
1012159 10-13 02:19 3 9 1 7 5 4 10 2 6 8
1012158 10-13 02:14 8 4 3 5 9 1 7 6 10 2
1012157 10-13 02:09 6 9 8 2 5 7 4 3 1 10
1012156 10-13 02:04 4 3 1 10 9 2 5 7 6 8
1012155 10-13 01:59 1 4 8 2 3 9 10 7 6 5
1012154 10-13 01:54 9 7 3 6 4 10 1 8 5 2
1012153 10-13 01:49 5 8 2 9 10 7 3 6 4 1
1012152 10-13 01:44 10 2 5 4 3 9 1 6 8 7
1012151 10-13 01:39 4 6 3 8 9 1 7 5 2 10
1012150 10-13 01:34 1 5 3 4 8 7 2 9 10 6
1012149 10-13 01:29 8 9 2 10 6 7 3 4 5 1
1012148 10-13 01:24 3 5 10 2 8 7 9 1 4 6
1012147 10-13 01:19 10 9 1 5 2 7 6 3 8 4
1012146 10-13 01:14 2 6 1 4 10 8 9 3 5 7
1012145 10-13 01:09 10 9 1 2 8 6 5 4 7 3
1012144 10-13 01:04 10 9 4 8 2 6 1 5 3 7
1012143 10-13 00:59 6 1 10 5 2 8 3 4 7 9
1012142 10-13 00:54 10 3 2 5 6 1 9 8 4 7
1012141 10-13 00:49 9 2 3 10 7 1 6 8 5 4
1012140 10-13 00:44 8 9 7 4 6 2 3 10 1 5
1012139 10-13 00:39 9 2 5 10 4 1 3 7 6 8
1012138 10-13 00:34 9 2 6 10 5 3 4 7 1 8
1012137 10-13 00:29 8 4 2 1 10 5 3 7 9 6
1012136 10-13 00:24 9 10 3 7 5 4 6 1 8 2
1012135 10-13 00:19 3 9 6 10 5 1 4 2 7 8
1012134 10-13 00:14 4 10 1 7 2 6 3 8 9 5
1012133 10-13 00:09 9 10 3 5 8 7 1 6 4 2
1012132 10-13 00:04 5 9 10 2 8 3 6 4 7 1
1012131 10-12 23:59 5 6 3 7 2 9 4 1 10 8
1012130 10-12 23:54 10 2 5 6 7 3 8 1 9 4
1012129 10-12 23:49 3 1 9 2 5 10 4 6 7 8
1012128 10-12 23:44 9 2 5 8 3 1 10 4 6 7
1012127 10-12 23:39 10 4 8 9 1 7 3 2 5 6
1012126 10-12 23:34 1 9 2 7 6 8 4 5 10 3
1012125 10-12 23:29 5 8 9 10 3 1 7 2 6 4
1012124 10-12 23:24 9 5 6 4 8 1 3 10 2 7
1012123 10-12 23:19 1 4 2 7 5 6 8 3 9 10
1012122 10-12 23:14 3 7 9 2 1 6 4 10 5 8
1012121 10-12 23:09 7 1 9 3 4 8 10 2 5 6
1012120 10-12 23:04 5 3 10 7 9 4 2 1 8 6
1012119 10-12 22:59 5 6 3 4 8 10 9 7 1 2
1012118 10-12 22:54 7 2 8 10 9 6 3 1 5 4
1012117 10-12 22:49 8 4 1 3 5 10 9 6 2 7
1012116 10-12 22:44 9 2 4 8 6 1 7 5 10 3
1012115 10-12 22:39 3 9 6 1 2 10 7 8 4 5
1012114 10-12 22:34 4 6 3 5 1 8 2 7 10 9
1012113 10-12 22:29 2 1 6 10 3 9 5 8 7 4
1012112 10-12 22:24 5 8 10 4 3 2 6 7 1 9
1012111 10-12 22:19 10 3 8 4 1 6 7 9 5 2
1012110 10-12 22:14 1 10 9 4 3 6 8 2 5 7
1012109 10-12 22:09 1 2 10 9 3 7 8 4 6 5
1012108 10-12 22:04 7 1 10 8 6 4 5 3 9 2
1012107 10-12 21:59 2 3 1 9 7 6 10 4 5 8
1012106 10-12 21:54 5 7 10 3 1 4 9 8 6 2
1012105 10-12 21:49 4 5 6 1 2 9 10 7 8 3
1012104 10-12 21:44 9 7 6 1 3 8 4 2 10 5
1012103 10-12 21:39 4 6 10 8 5 9 3 2 7 1
1012102 10-12 21:34 5 10 2 4 6 9 3 8 1 7
1012101 10-12 21:29 8 4 10 2 6 1 5 7 3 9
1012100 10-12 21:24 7 1 3 9 8 6 4 2 10 5
1012099 10-12 21:19 8 6 3 2 10 7 9 4 5 1
1012098 10-12 21:14 10 7 5 2 1 8 6 4 9 3
1012097 10-12 21:09 4 7 1 6 9 5 3 2 8 10
1012096 10-12 21:04 7 9 1 6 10 2 8 4 5 3
1012095 10-12 20:59 6 1 2 4 9 5 3 10 7 8
1012094 10-12 20:54 4 7 5 2 6 1 8 10 3 9
1012093 10-12 20:49 4 2 9 7 10 8 3 6 1 5
1012092 10-12 20:44 5 2 7 6 1 10 9 3 4 8
1012091 10-12 20:39 1 3 8 6 2 4 5 9 10 7
1012090 10-12 20:34 10 8 7 3 9 6 2 4 5 1
1012089 10-12 20:29 7 8 2 3 6 1 9 4 10 5
1012088 10-12 20:24 6 7 3 10 1 2 9 8 5 4
1012087 10-12 20:19 2 3 6 1 10 7 9 8 5 4
1012086 10-12 20:14 5 9 1 8 3 10 4 7 6 2
1012085 10-12 20:09 10 7 8 1 3 9 4 2 6 5
1012084 10-12 20:04 2 1 4 9 3 5 8 6 7 10
1012083 10-12 19:59 8 4 10 3 7 1 9 5 2 6
1012082 10-12 19:54 2 5 3 4 7 1 9 10 8 6
1012081 10-12 19:49 1 3 9 6 10 2 7 5 4 8
1012080 10-12 19:44 5 7 3 8 6 1 2 10 4 9
1012079 10-12 19:39 2 7 1 3 6 8 10 9 5 4
结果 走势 预测